
تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 427 |
تعداد مقالات | 5,573 |
تعداد مشاهده مقاله | 6,791,586 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,762,665 |
بررسی رفتار زمین بهسازی شده با ستون دانهای قبل و پس از تجربه بار تناوبی با درنظر گرفتن پدیده انسداد در ستون | ||
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1404 اصل مقاله (4.19 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22060/ceej.2025.22284.7945 | ||
نویسندگان | ||
مجید یزدان دوست* 1؛ امین بسطامی2 | ||
1استادیار دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی عمران-دانشگاه قم-قم-ایران | ||
2کارشناس ارشد، دانشکده عمران، هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
در مطالعة حاضر تلاش شد تا با شبیه سازی یک تودة خاک سُست مسلح شده با ستون دانهای (با و بدون روکش ژئوگریدی) در سلول دستگاه سه محوری، تأثیر وقوع پدیدة انسداد در ستونهای دانهای بر رفتار زمین بهسازی شده با آن قبل و پس از تجربه بار سیکلیک مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور، از آزمایشات زهکشینشده جهت شبیه سازی پدیدة انسداد در ستونهای دانهای و آزمایشات مونوتونیک و سیکلیک-مونوتونیک برای شبیه سازی رفتار زمین قبل و پس از تجربه بار سیکلیک استفاده شد. رفتار نمونهها قبل از تجربه بار سیکلیک و افزایش 73 درصدی مدول تغییرشکل به دلیل افزایش سختی روکش در شرایط کوتاه مدت در مقایسه با افزایش 105 درصدی در شرایط بلند مدت نشان داد که بهبود مدول تغییرشکل به دلیل استفاده از روکش سختتر در صورت انسداد ستونهای دانهای و کاهش ظرفیت زهکشی آنها کمتر از حد انتظار خواهد بود. همچنین مشخص شد که در خلال تجربه بار سیکلیک، هنگامی استفاده از روکش ژئوسنتتیکی در کاهش نشستهای تجمعی و کاهش پتانسیل روانگرایی مؤثر خواهد بود که سختی کششی آن به اندازه کافی بزرگ باشد. از سوی دیگر، رفتار نمونهها پس تجربه بار سیکلیک نشان داد که استفاده از ستونهای دانهای با روکش ژئوسنتتیکیِ سخت میتواند وابستگی مدول تغییرشکل زمین به تغییرات دامنة بارگذاری سیکلیک را به حدی کاهش دهد که ارزیابی تغییرشکل زمین ناشی از بارهای سیکلیک بتواند مستقل از دامنة بارگذاری انجام شود. | ||
کلیدواژهها | ||
ستون دانهای؛ روکش ژئوگریدی؛ آزمایش سه محوری؛ رفتار سیکلیک و فرا سیکلیک؛ روانگرایی | ||
موضوعات | ||
بهسازی خاک ها | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Investigating the behavior of soil improved with a granular column before and after experiencing cyclic load considering the clogging in the column | ||
نویسندگان [English] | ||
majid yazdandoust1؛ Amin Bastami2 | ||
1Department of Civil Engineering, University of Qom, Qom, IRAN | ||
2Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, IRAN | ||
چکیده [English] | ||
An attempt was made in the present study to evaluate the pre-and post-liquefaction behavior of the soft ground improved by granular columns (with and without a geogrid encasement) by simulating a loose soil mass reinforced with a granular column in a triaxial cell. For this purpose, a series of large-scale monotonic compressive tests and also stress-controlled cyclic triaxial tests followed by drained and undrained monotonic compression tests were carried out on the loose sand specimens including the granular column with and without geogrid encasement. The pre-cyclic behavior of specimens showed that the deformation modulus improvement due to the use of a stiffer encasement would be less noticeable in case of clogged granular columns. It was found that during a cyclic loading, the use of geogrid encasement will be effective in reducing cumulative settlements and mitigating the liquefaction potential when its tensile stiffness is large enough. Moreover, the post-cyclic behavior of specimens showed that the use of granular columns (whether encased or non-encased) decreased the dependence of the ground deformation modulus on the CSR changes so that the evaluation of the cyclic-induced ground deformation can be done completely independent of the cyclic loading magnitude. It was also found that the use of an encasement with appropriate stiffness played an important role in minimizing the loss of the strength of the ground stabilized by granular columns after experiencing cyclic loads, especially under large earthquakes and after the occurrence of possible liquefaction. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Granular column, Geogrid encasement, Triaxial test, Pre-and post-cyclic behavior, Liquefaction | ||
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |