| تعداد نشریات | 9 |
| تعداد شمارهها | 446 |
| تعداد مقالات | 5,719 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,018,413 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,527,277 |
ارزیابی خودکار وضعیت روسازی جادهای با استفاده از مدل شبکه مولد تخاصمی با جریمه گرادیان و بخشبندی مبتنی بر U-Net | ||
| نشریه مهندسی عمران امیرکبیر | ||
| مقاله 7، دوره 57، شماره 9، آذر 1404، صفحه 1667-1696 اصل مقاله (1.88 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22060/ceej.2026.24715.8341 | ||
| نویسندگان | ||
| امیر گلرو* 1؛ محمد صدیقیان فرد2 | ||
| 1دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده عمران و محیط زیست, | ||
| 2دانشکده عمران، دانشگاه امیرکبیر | ||
| چکیده | ||
| توسعه مدلهای یادگیری عمیق کارآمد در حوزه تشخیص و بخشبندی خودکار خرابیهای روسازی آسفالتی با چالش جدی کمبود و عدم توازن دادههای آموزشی مواجه است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی خودکار وضعیت روسازی و با فرضیه غلبه بر محدودیتهای دادهای از طریق تولید دادههای مصنوعی واقعگرایانه، رویکردی نوین را برای تشخیص و بخشبندی خودکار خرابیهای آسفالتی ارائه داده است. در روش پیشنهادی، ابتدا از شبکه مولد تخاصمی واسرشتاین با جریمه گرادیان (WGAN-GP) به منظور تولید تصاویر باکیفیت و متنوع ترک با استفاده از مجموعه داده عمومی کرک 500 استفاده شد تا ضمن جلوگیری از فروپاشی حالت، پایداری آموزش تضمین شود. سپس، یک مدل U-Net برای بخشبندی پیکسل به پیکسل بر روی مجموعه داده ترکیبی (واقعی و مصنوعی) آموزش داده شد. نوآوری اصلی این تحقیق در تلفیق معماری بهبودیافته GAN با مدل بخشبندی برای رفع مشکل بیشبرازش و افزایش قابلیت تعمیمپذیری مدل در شرایط محیطی مختلف است. بررسی نتایج نشان میدهد که افزودن تصاویر مصنوعی، عملکرد مدل بخشبندی را به طور چشمگیری افزایش داده و منجر به کسب ضریب دایس 961/0 و شاخص اشتراک روی اجتماع 925/0 شده است. همچنین، ارزیابی عملکرد مدل توسعه یافته حاکی از توانایی بالای آن در شناسایی ترکهای ریز و پیچیده در مجموعه دادههای دیگر میباشد. در نهایت، با ادغام خروجیهای مدل در یک شاخص وضعیت سطحی، چارچوب پیشنهادی توانایی ارزیابی هوشمند، دقیق و کمهزینه شرایط روسازی را فراهم کرده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سیستم مدیریت روسازی؛ شبکه مولد تخاصمی با جریمه گرادیان (WGAN-GP)؛ بخشبندی ترک؛ مدل U-Net؛ شاخص وضعیت سطحی | ||
| موضوعات | ||
| راه و ترابری و حمل و نقل - روسازی انعطاف پذیر | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Automatic Assessment of Road Pavement Condition Using a Generative Adversarial Network Model with Gradient Penalty and U-Net-Based Segmentation | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Amir Golroo1؛ Mohammad Sedighian-Fard2 | ||
| 1Dept of Civil Eng, Amirkabir University of Technology | ||
| 2Civil Eng Dept, Amirkabir University of Technology | ||
| چکیده [English] | ||
| Today, road Pavement Management Systems (PMS) require a transition from traditional methods to automated approaches to ensure safety and reduce maintenance costs. With the advancement of technology, including Autonomous Vehicles (AVs) and Intelligent Transportation Systems (ITS), the need for automatic detection and segmentation of asphalt pavement distress has become critical. However, developing deep learning-based models in this domain faces the critical challenge of the scarcity and imbalance of training data. This study presents a novel approach for the automated detection and segmentation of asphalt distress, aiming to assess pavement condition based on the hypothesis that generating realistic synthetic data can overcome data limitations. In the proposed method, a Wasserstein Generative Adversarial Network with Gradient Penalty (WGAN-GP) was first developed to generate high-quality and diverse crack images using the Crack500 dataset, ensuring training stability and preventing mode collapse. Subsequently, a U-Net model was trained for pixel-wise segmentation on the combined dataset (real and synthetic). The primary innovation of this research lies in integrating the improved GAN architecture with a segmentation model to address overfitting and enhance model generalization across various environmental conditions. Results demonstrated that adding synthetic images significantly enhanced segmentation performance, achieving a Dice coefficient of 0.961 and an Intersection over Union (IoU) of 0.925. Furthermore, qualitative assessment indicated the model's superior capability in detecting fine and complex cracks in other public datasets. Finally, by integrating the model outputs into a Surface Condition Index (SCI), the proposed framework provides an intelligent, accurate, and cost-effective capability for assessing pavement conditions. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Pavement Management System, Wasserstein Generative Adversarial Network (WGAN-GP), Pavement Crack Segmentation, U-Net Model, Surface Condition Index (SCI) | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 204 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 209 |
||