| تعداد نشریات | 9 |
| تعداد شمارهها | 446 |
| تعداد مقالات | 5,719 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,019,544 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,527,765 |
EFFECT OF ELECTRIC FIELD ON ISOMER DISTRIBUTION FORMED DURING THE MONOSULPHONATION OF TOLUENE | ||
| نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر | ||
| مقاله 9، دوره 07، شماره 1، مرداد 1367، صفحه 76-80 اصل مقاله (2.12 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسنده | ||
| Morteza Sohrabi* | ||
| chem.eng.dept amirkabir univ.of thech | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| EFFECT OF ELECTRIC FIELD ON ISOMER DISTRIBUTION FORMED DURING THE MONOSULPHONATION OF TOLUENE | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Morteza Sohrabi | ||
| chem.eng.dept amirkabir univ.of thech | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 416 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 266 |
||