| تعداد نشریات | 9 |
| تعداد شمارهها | 447 |
| تعداد مقالات | 5,734 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,048,353 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,548,042 |
بهبود بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از خصوصیات پروزدیک گفتار در سطح واج ها | ||
| نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر | ||
| مقاله 14، دوره 24، شماره 1، مرداد 1379، صفحه 373-378 اصل مقاله (503.88 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| فرشاد الماس گنج؛ کارو لوکس؛ محمود بی جن خان؛ سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ سیدعلی صالحی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| بهبود بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از خصوصیات پروزدیک گفتار در سطح واج ها | ||
| نویسندگان [English] | ||
| فرشاد الماس گنج؛ کارو لوکس؛ محمود بی جن خان؛ سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ سیدعلی صالحی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 433 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 326 |
||