| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 437 |
| تعداد مقالات | 5,646 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,630,374 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,312,756 |
بررسی رفتار سینتیکی انحلال طلا و نقره با استفاده از اکسید کننده های مختلف در فرآیند سیانوراسیون کانسنگ طلای هیرد | ||
| نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر | ||
| مقاله 21، دوره 40، شماره 2، آذر 1389، صفحه 0-0 اصل مقاله (1.75 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| پویا کریمی؛ هادی عبداللهی؛ احمد امینی؛ محمد نوع پرست | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| بررسی رفتار سینتیکی انحلال طلا و نقره با استفاده از اکسید کننده های مختلف در فرآیند سیانوراسیون کانسنگ طلای هیرد | ||
| نویسندگان [English] | ||
| پویا کریمی؛ هادی عبداللهی؛ احمد امینی؛ محمد نوع پرست | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,130 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 796 |
||