| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 437 |
| تعداد مقالات | 5,646 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,633,586 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,313,811 |
بکارگیری فیلترهای وفقی زیرباندی در ساختارهای با نرخ نمونه برداری افزوده به منظور بهسازی گفتار | ||
| نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر | ||
| مقاله 13، دوره 30، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 9-9 اصل مقاله (1.14 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| حمیدرضا ابوطالبی؛ حمید شیخ زاده؛ رابرت برنن؛ جرج فریمن | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| بکارگیری فیلترهای وفقی زیرباندی در ساختارهای با نرخ نمونه برداری افزوده به منظور بهسازی گفتار | ||
| نویسندگان [English] | ||
| حمیدرضا ابوطالبی؛ حمید شیخ زاده؛ رابرت برنن؛ جرج فریمن | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 399 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 325 |
||