| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 437 |
| تعداد مقالات | 5,646 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,630,218 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,312,727 |
THE CHARACTERIZATION STUDIES OF GOLD DEPOSITES FROM NEISHABOOR AREA OF IRAN FROM BENEFICIATION POINT OF WEIW | ||
| نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر | ||
| مقاله 30، دوره 30، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 26-26 اصل مقاله (1.09 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| B. REZAI؛ F. PEIKARY | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| THE CHARACTERIZATION STUDIES OF GOLD DEPOSITES FROM NEISHABOOR AREA OF IRAN FROM BENEFICIATION POINT OF WEIW | ||
| نویسندگان [English] | ||
| B. REZAI؛ F. PEIKARY | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 425 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 280 |
||