| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 439 |
| تعداد مقالات | 5,666 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,787,074 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,379,988 |
کاربرد مدل تخلخل دو گانه در ارزیابی ویژگی های هیدرودینامیکی سفره آبهای سخت در چاههای کامل و ناقص | ||
| نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر | ||
| مقاله 36، دوره 30، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 32-32 اصل مقاله (1.02 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| همایون کتیبه؛ اصغر نادری | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| کاربرد مدل تخلخل دو گانه در ارزیابی ویژگی های هیدرودینامیکی سفره آبهای سخت در چاههای کامل و ناقص | ||
| نویسندگان [English] | ||
| همایون کتیبه؛ اصغر نادری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 435 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 331 |
||