| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 437 |
| تعداد مقالات | 5,646 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,630,218 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,312,727 |
کارایی مدلهای دو مرحله ای تولید سفردر برآورد سفرهای کم تواتر روزانه | ||
| نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر | ||
| مقاله 18، دوره 30، شماره 2، آذر 1382، صفحه 15-15 اصل مقاله (985.17 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| محمد کرمانشاه؛ غلامرضا اصغری | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| کارایی مدلهای دو مرحله ای تولید سفردر برآورد سفرهای کم تواتر روزانه | ||
| نویسندگان [English] | ||
| محمد کرمانشاه؛ غلامرضا اصغری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 470 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 370 |
||