| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 437 |
| تعداد مقالات | 5,646 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,633,969 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,313,955 |
مدل سازی جرم مولکولی و توزیع جرم مولکولی در پلیمزاسیون پروپیلن بوسیله کاتالیست های زیگلر ناتا در فاز دوغابی | ||
| نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر | ||
| مقاله 41، دوره 38، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 41-41 اصل مقاله (644.94 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| رضا خراسانی؛ سعید پورمهدیان | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| مدل سازی جرم مولکولی و توزیع جرم مولکولی در پلیمزاسیون پروپیلن بوسیله کاتالیست های زیگلر ناتا در فاز دوغابی | ||
| نویسندگان [English] | ||
| رضا خراسانی؛ سعید پورمهدیان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 357 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 334 |
||