| تعداد نشریات | 9 |
| تعداد شمارهها | 446 |
| تعداد مقالات | 5,719 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,019,544 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,527,765 |
مدل سازی جرم مولکولی و توزیع جرم مولکولی در پلیمزاسیون پروپیلن بوسیله کاتالیست های زیگلر ناتا در فاز دوغابی | ||
| نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر | ||
| مقاله 41، دوره 38، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 41-41 اصل مقاله (644.94 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| رضا خراسانی؛ سعید پورمهدیان | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| مدل سازی جرم مولکولی و توزیع جرم مولکولی در پلیمزاسیون پروپیلن بوسیله کاتالیست های زیگلر ناتا در فاز دوغابی | ||
| نویسندگان [English] | ||
| رضا خراسانی؛ سعید پورمهدیان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 373 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 344 |
||