| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 437 |
| تعداد مقالات | 5,646 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,630,333 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,312,747 |
بررسی پارامترهای موثر در جذب سیانید به وسیله کربن فعال از پساب کارخانه فرآوری طلای آقدره تکاب | ||
| نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر | ||
| مقاله 45، دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 45-45 اصل مقاله (601.16 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| عبدالله سمیعی؛ احمد خدادادی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| بررسی پارامترهای موثر در جذب سیانید به وسیله کربن فعال از پساب کارخانه فرآوری طلای آقدره تکاب | ||
| نویسندگان [English] | ||
| عبدالله سمیعی؛ احمد خدادادی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 343 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 288 |
||