| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 437 |
| تعداد مقالات | 5,646 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,630,385 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,312,759 |
بررسی میزان گرافیته شدن از طریق اثر هال | ||
| نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر | ||
| مقاله 61، دوره 39، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 56-56 اصل مقاله (479.78 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| محمدمهدی ستوده؛ حاجی شیرین زاده؛ سید علی خلیفه سلطانی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| بررسی میزان گرافیته شدن از طریق اثر هال | ||
| نویسندگان [English] | ||
| محمدمهدی ستوده؛ حاجی شیرین زاده؛ سید علی خلیفه سلطانی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 385 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 359 |
||