بررسی تأثیر سختی بر رفتار سازه های بلند مرتبه جداسازی شده | ||
| نشریه مهندسی عمران امیرکبیر | ||
| مقاله 11، دوره 51، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 993-1016 اصل مقاله (1.67 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22060/ceej.2018.14184.5579 | ||
| نویسندگان | ||
| حمید رضا شریفی1؛ سید بهزاد طلایی طبا* 2 | ||
| 1دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران | ||
| 2استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران | ||
| چکیده | ||
| اساس کار جداسازهای لرزهای در کاستن از شتاب اعمال شده به سازهها، بر مبنای افزایش پریود طبیعی ارتعاش سازه است. در سازههای بلند مرتبه پریود طبیعی به خودی خود زیاد است. در این صورت ممکن است نرم بودن قسمت روسازه، با اصل الاستیک ماندن آن هنگام زلزله در تعارض باشد. در تحقیق حاضر با مدلسازی و آنالیز تاریخچة زمانی 240 سازه در گام نخست به این سؤال پرداخته شد که آیا افزودن یا کاستن سختی قسمتهای زیرسازه و روسازه (به ترتیب به میزان 1 تا 100 برابر و 0/001 تا 1 برابر) تأثیری بر توزیع شتاب این قسمتها دارد یا نه؟ نتایج تحلیل سازهها که از 5 نوع پالن و در ارتفاعات 10 ،15 ،20 ،24 و 28 طبقه بودند نشان داد که افزودن سختی روسازه میتواند منجر به کاهش حدود 30 درصدی شتاب حداکثر بام (نسبت به سازه جداسازی شده بدون افزایش سختی روسازه) شود. این در حالی است که استفاده از جداسازی پایه در سازه های مورد بررسی به طور متوسط حدود 50 %شتاب بام را کم کرده است. کاهش چشمگیر شتاب بام مربوط سازههای با افزایش 10 برابری سختی روسازه نسبت به سازه عادی بود. در گام بعد با آنالیز پوشآور 15 سازه از این مجموعه مشخص شد که در تمام سازهها (با سختیهای مختلف) قسمت روسازه در حالت الاستیک خواهد ماند و هیچ یک از مفاصل تشکیل شده در اعضاء از ناحیة IO رد نشده بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| جداسازی لرزهای؛ سازههای بلند مرتبه؛ شکلپذیری؛ سختی؛ شتاب | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,400 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,315 |
||
| تعداد نشریات | 9 |
| تعداد شمارهها | 454 |
| تعداد مقالات | 5,760 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,333,570 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,865,468 |