تعداد نشریات | 7 |
تعداد شمارهها | 399 |
تعداد مقالات | 5,389 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,288,021 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,882,768 |
تحلیل عددی ستون های بتن مسلح تحت اثر بارگذاری چرخه ای مقاوم سازی شده با الیاف پلیمری | ||
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر | ||
مقاله 15، دوره 50، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1177-1186 اصل مقاله (1.16 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22060/ceej.2018.12720.5256 | ||
نویسندگان | ||
سینا خوارزمی؛ علیرضا راسخی صحنه* | ||
دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم ، قشم، ایران | ||
چکیده | ||
توانبخشی (بهسازی،) روند و شیوه تعمیرکردن یا اصلاح کردن یک سازه به منظور دستیابی به شرایط بهره برداری جدید و یا افزایش عمر مفید بهره برداری آن است. در واقع ما در طرح و اجرای مقاوم سازی به دنبال حصول شرایط جدید در سازه بتنی از نظر بهره برداری و یا بارگذاری میباشیم. عملیات مقاوم سازی میتواند به علل اشتباهات و مشکلات طراحی، مشکلات و اشتباهات اجرایی، تغییر در استانداردها و آیین نامهها، افزایش عمر مفید بهره برداری، تغییر کاربری سازه، افزایش طبقات و بار وارده و دیگر موارد مورد نیاز باشد .همچنین خرابی در ستونهای بتن آرمه میتواند باعث ایجاد خسارات شدید و غیرقابل جبران گردد لذا بررسی مقاوم سازی ستونهای بتن مسلح به وسیلهی الیاف پلیمری و با چیدمانهای مختلف الیاف از مواردی است که میتواند مورد بررسی قرار گیرد، جهت صحت سنجی مدلسازی از مطالعهی آزمایشگاهی مناسب استفاده شده است. سپس در نرم افزار اجزای محدود آباکوس با شبیهسازی چندین مدل متنوع به بررسی نحوه مناسب آرایش مقاوم سازی الیاف پلیمری پرداخته شده است. پس از مطالعه نمودارهای هیسترسیس بار- جابجایی، نمودار پوش بار- جابجایی، بار نهایی و سهم الیاف پلیمری مدلها، مشخص شد، نمونههایی که الیاف پلیمری دارند دارای قابلیت تحمل بار بیشتر و جذب استهلاک انرژی بیشتر (82 درصد افزایش ظرفیت) نسبت به حالت بدون الیاف میباشند. | ||
کلیدواژهها | ||
مقاومسازی؛ الیاف پلیمری؛ رفتارهیسترزیس؛ اجزای محدود؛ بار نهایی | ||
موضوعات | ||
مقاوم سازی سازه های بتنی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Comparative Study of the Improvement of Cyclic Reinforced Concrete Columns with Different Layouts of Polymer Fibers | ||
نویسندگان [English] | ||
S. Kharazmi؛ A. R. Rasekhi Sahneh | ||
Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Qeshm Branch, Qeshm, Iran | ||
چکیده [English] | ||
Rehabilitation (improvement) is a process and repairing method or modifying one structure in order to achieve the new operating conditions or increasing the useful life operation. In fact, in designing and implementation the retrofit, we are looking to achieve the new condition for concrete structure in terms of operating or loading. Retrofit operations can be necessity for design errors and problem causes, administrative problems and errors, changes in standards and regulations, increasing the useful life of the operation, changing the structure, increasing the classes and imposed load. Also, damaging in reinforced concrete columns can be cause the irreparable and strong damages. So, study the retrofitting the reinforced concrete columns by polymer fibers and with different layouts of polymer fibers. Improvements with polymer fibers and proper laboratory study have been used in order to validation exam for modeling. Then, proper retrofit layout of polymer fibers is discussed in Abaqus finite element software with simulation with several various models. After studying the hysteresis-bar curves transformation, load-displacement curve cover-transformation, ultimate load and the contribution of polymer fibers of models was found that samples those have polymer fibers have a greater ability to more loading bearing and also, have more absorb property and more energy amortization (82 percentage of increasing the capacity) than samples without fiber. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Resistance, Polymer fibers, Hysteresis Behavior, Finite element, Ultimate load | ||
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
مراجع | ||
[1] Aviram A., Stojadinovic B., Parra-Montesinos G.J., "High-Performance Fiber-Reinforced Concrete Bridge Columns under Bidirectional Cyclic Loading", ACI Structural Journal, 2014, 303–312. [2] Belal M.F., Mohamed H.M., Morad S.A., " Behavior of reinforced concrete columns strengthened by steel jacket", Housing and Building National Research Center, 2015, 201-212. [3] Desprez C, Mazars J, Kotronis P, Paultre P. Damage model for FRP-confined concrete columns under cyclic loading. Engineering Structures 2013; 48:519–531. [4] Mazzucco G., Salomoni V.A., MajoranaC.E., Pellegrino C., Ceccato C., "Numerical investigation of concrete columns with external FRP jackets subjected to axial loads", Construction and Building Materials, 2016, 590–599. [5] RajendraK.V.,Barros J.A.O., Sena-Cruz J.M., "Numerical model for CFRP confined concrete elements subject to monotonic and cyclic loadings", Composites, 2009, 766–775. [6] Realfonzo R, Napoli A. Results from cyclic tests on high aspect ratio RC columns strengthened with FRP systems. Construction and Building Materials 2012; 37:606-620. [7] Abaqus Analisys User’s Manual2010. [8] SAEDI Darian , Amir, Bahram Pour, H., Arab Zadeh, H., "ABAQUS Software Comprehensive Guide", published by Angizeh , first edition, 2011 . (In Persian). [9] Mousavi, Mir Naghi ,Rafezi ,B., Osman Zadeh ,F,Ahani ,A., To Determine the Model Parameters of Concrete Damage Plastic for Numerical Modeling Frames of Reinforced Concrete , the Seventh National Congress of Civil Engineering, 2013. (In Persian). | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 835 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,251 |