بهینه سازی فرآیندهای بالابر در حین عملیات اجرایی ساختمانهای بلند مرتبه | ||
| نشریه مهندسی عمران امیرکبیر | ||
| مقاله 7، دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 383-396 اصل مقاله (1.74 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22060/ceej.2018.13868.5496 | ||
| نویسندگان | ||
| علیرضا جلالی یزدی1؛ مجتبی مغربی* 2؛ جعفر بلوری بزاز3 | ||
| 1گروه مهندسی عمران - دانشکده فردوسی مشهد | ||
| 2گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 3گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| چکیده | ||
| در پروژه های ساختمانی بلند-مرتبه، فراهم بودن منابع از جمله نیروی انسانی و مصالح مورد نیاز، دقیقا پیش از آغاز فعالیت های ساختمانی، عاملی بحرانی است که مستقیما بر پیشرفت پروژه تأثیرگذار خواهد بود. تیم مدیریت پروژه، به منظور جلوگیری از تاخیرهای ناشی از عدم وجود منابع انسانی و مصالح ساختمانی، همواره در پی یافتن راهی برای تسهیل فرایند زنجیره ی تأمین در ساختمانهاست. این امر به ویژه در ساختمانهای بلندمرتبه که شامل تعداد بسیار زیادی از فعالیتهای تکراری و همزمان هستند اهمیت پیدا میکند. چالشی که در این راستا به وجود میآید، حمل و نقل عمودی منابع به صورت بهینه است که فقط توسط ماشین آلاتی خاص (از جمله تاور کرین ها و بالابر ها)، امکان پذیر است. در پژوهش های گذشته مشاهده شده است که برنامه ریزی بهینه عملکرد دستگاه های بالابر ساختمانی از طریق روشهای یاد شده، تاثیر چشمگیری در کاهش تاخیر در انجام فعالیت ها دارد. در این پژوهش به توسعه ی یک مدل بهینهسازی برنامه عملکردی لیفتها در ساختمانهای بلندمرتبه ی دارای چندین دستگاه لیفت، با استفاده از تکنیکهای برنامه ریزی عدد صحیح Programming Integer ) ) می پردازیم.شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ساختمان بلند مرتبه؛ بالابر؛ لیفت؛ بهینه سازی؛ برنامه ریزی عدد صحیح | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,364 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,122 |
||
| تعداد نشریات | 9 |
| تعداد شمارهها | 455 |
| تعداد مقالات | 5,771 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,374,555 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,932,650 |