تعداد نشریات | 7 |
تعداد شمارهها | 399 |
تعداد مقالات | 5,389 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,287,989 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,882,735 |
مدلسازی اجزا محدود یک برداشتکننده انرژی نوآورانه با استفاده از آلیاژ حافظهدار مغناطیسی بر پایه تیر موجدار و بررسی پارامترهای موثر بر آن | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاله 7، دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 799-814 اصل مقاله (1.5 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22060/mej.2019.16355.6341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||
امید صفری1؛ محمدرضا ذاکرزاده2؛ مصطفی باغانی* 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3دانشگاه تهران-مهندسی مکانیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||
در سالهای اخیر کاربرد منابع انرژی سیار و در نتیجه سیستمهای استحصال انرژی جهت استفاده از منابع انرژی محیط، افزایش پیدا کرده است. در این تحقیق، یک چیدمان نوآورانه برای یک سیستم بازیابی انرژی با استفاده از آلیاژ حافظهدار مغناطیسی () تحت بستر یک تیر موجدار یکسر درگیر و تاثیر پارامترهای محیطی بر ولتاژ بدست آمده، به روش اجزاء محدود بررسی شده است. دلیل استفاده از ساختار موجدار، افزایش مقاومت در ضخامتهای کم و همچنین افزایش میدان کرنش موثر در المان آلیاژ حافظهدار است که باعث کاهش طول مجموعه و حجم اشغالی آن میشود. مبنای بازیابی انرژی از سیستم مذکور تبدیل انرژی ارتعاشی تیر به انرژی الکتریکی میباشد. یک سیمپیچ مسی حول المانهای آلیاژ حافظهدار پیچیده شده و این مجموعه در یک میدان مغناطیسی ثابت قرار دارد. اگر یک میدان تنش یا کرنش به المانهای آلیاژ حافظهدار وارد شود، جهتگیری اجزای موسوم به واریانت تغییر کرده و این امر باعث آشفتهسازی میدان مغناطیسی اطراف المان آلیاژ حافظهدار میشود که بر اساس قانون فارادی، یک جریان الکتریکی در سیمپیچ القا میکند. این مسئله به وسیله شبیهسازی اجزاء محدود در نرمافزار آباکوس و استفاده از کد ساختاری ماده به جهت مدلسازی رفتار آلیاژ حافظهدار بررسی شده است. جهت مدلسازی رفتار آلیاژ حافظهدار از مدل غیرخطی گسترش یافته کیفر و لاگوداس استفاده شده است. در این تحقیق، تاثیر شرایط اولیه آلیاژ حافظهدار و میدان مغناطیسی خارجی بر ولتاژ خروجی بررسی شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||
آلیاژ حافظهدار مغناطیسی؛ بازیابی انرژی؛ تیر موجدار؛ ارتعاشات؛ اجزا محدود | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان مقاله [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Finite Element Modeling of a Novel Magnetic Shape Memory Alloy Based Energy Harvester Using a Corrugated Beam and Investigating the Effective Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omid Safari1؛ Mohammad Reza Zakerzadeh2؛ Mostafa Baghani3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1School of mechanical engineering, College of engineering, University of Tehran | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2School of mechanical engineering, College of engineering, University of Tehran | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3دانشگاه تهران-مهندسی مکانیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
In recent years demand for mobile electrical power has been increased and due to this application, energy harvester systems have been developed to convert mechanical energy into suitable electrical energy using smart materials. In this investigation, a novel arrangement of a new energy harvester using magnetic shape memory alloys is developed. Elements of smart materials () are attached to a corrugated beam and their roots are fixed to the base support. The reason for using the corrugated beam is to increase the stiffness of the structure in less thickness and also to increase the effective strain field in smart material elements. This feature reduces the length of the system and the occupied volume. The way of harvesting energy from this system is based on the conversion of vibrational energy to the magnetic flux gradient. That is to say; there is a number of copper coils wrapped around the elements in a constant magnetic field. If strain or stress field is applied to the smart material elements, some variants in a specific direction are changed and as a result, the electrical current is induced to the coils. The alternating current voltage is produced as a result of the change in the magnetic flux of the surrounding coil according to Faraday’s Law. The problem is studied with simulations in Abaqus using user material code for modeling behaviour of magnetic shape memory alloy elements. Also, to simulate the material properties of smart material substance, Kiefer and Lagoudas nonlinear model is used. It will be shown the effect of various parameters on the output voltage value. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic shape memory alloys, Energy harvester, Corrugated beam, Vibration, Finite element | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 570 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 671 |