تعداد نشریات | 7 |
تعداد شمارهها | 399 |
تعداد مقالات | 5,389 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,288,037 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,882,775 |
تشخیص خرابی در پایههای نگهدارنده منفرد با ممان اینرسی متغیر با استفاده از الگوریتم APSO | ||
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر | ||
مقاله 5، دوره 53، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 2297-2314 اصل مقاله (992.84 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22060/ceej.2020.17377.6542 | ||
نویسندگان | ||
حامد قوهانی عرب* ؛ علی محلاتی راینی؛ آرش نادری؛ محمدرضا سهرابی؛ محمدرضا قاسمی | ||
گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، ایران | ||
چکیده | ||
در این مقاله، تشخیص خرابی پایههای نگهدارنده منفرد با ممان اینرسی متغیر مطالعه گردیده است. خرابی سازه با استفاده از روش ارتعاش شناسایی شده است. در این روش برای کشف محل و شدت خرابی از الگوریتم فرااکتشافی APSO استفاده شده است. تابع هدف برای کشف خرابی یک شاخص همبستگی مبتنی بر فرکانسهای طبیعی در نظر گرفته شده است. به منظور تسریع در محاسبه فرکانسهای طبیعی سازه از روش تکرار استفاده شده است. در این مقاله، خرابی به صورت کاهش سختی المان در مدلسازی اجزای محدود اعمال شده است و برای تطابق بیشتر با واقعیت، خطای اندازهگیری در فرکانس نیز لحاظ گردیده است. برای ارزیابی کارایی و توانمندی روش پیشنهادی در تشخیص خرابی پایههای نگهدارنده، دو مثال عددی شامل یک پایه نگهدارنده دوربین مداربسته پلیس و یک پایه نگهدارنده مخزن آب تحت سناریوهای مختلف خرابی، مورد بررسی قرار گرفتهاند. برای مثال اول و دوم، سازهی دارای مقطع متغیر به ترتیب توسط 25 و 15 المان با ممان اینرسی یکنواخت مدلسازی گردیده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد؛ علیرغم پیچیدگی برخی از سناریوهای خرابی، روش پیشنهادی قادر است نه تنها محل، بلکه شدت خرابی را نیز به طرز قابل اعتمادی کشف نماید و بالطبع این الگوریتم قابلیت شناسایی خرابی دیگر سازهها را نیز دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
شخیص خرابی؛ APSO؛ پایه نگهدارنده منفرد؛ روشهای تشخیص خرابی مبتنی بر ارتعاش؛ تحلیل دینامیکی | ||
موضوعات | ||
پایش سلامت سازه ها؛ دینامیک سازه؛ کشف عیوب | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Damage Detection of Single Tapered Poles Using APSO Algorithm | ||
نویسندگان [English] | ||
Hamed Ghohani Arab؛ Ali Mahallati Rayeni؛ Arash Naderi؛ Mohammad Reza Sohrabi؛ Mohammad Reza Ghasemi | ||
Civil Engineering Department, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran | ||
چکیده [English] | ||
In this paper, the damage detection of single tapered poles is studied. Structural damage is identified using an optimization-based method. In this method, the APSO is used to detect the location and severity of the damage. The objective function for detecting the damage is a correlation coefficient based on natural frequencies. In order to accelerate the calculation of the natural frequencies of the structure, the iterative method is used. In this paper, the damage induced into the structure is simulated as reduction of the stiffness matrix of the element in a finite element modeling of the structure and also in order to match the real situation, damages. To evaluate the efficiency and robustness of the proposed method in detecting damage of tapered poles, two numerical examples, including a police surveillance camera pole and a water storage pole under different damaged scenarios with considering measurement noise, are examined. In the first and second examples, structures are divided by 15 and 25 elements, respectively, with the uniform moment of inertia. The results show that the proposed method is capable of detecting both the location and severity of the damage properly, despite the complexity of some damage scenarios. Therefore, the algorithm can be used to detect the damage of other structures. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Damage Detection, Single Tapered Pole, APSO, Vibration-Based Damage Detection, Dynamic Analysis | ||
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
مراجع | ||
[1] M. Pedram, M. Khedmati, A. Esfandiari, H. Kazem, Damage detection in dolphin platform of a wharf by finite element model updating, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 3(51) (2019) 80-71. [2] E. Darvishan, Damage detection of cable-stayed bridges using frequency domain analysis and clustering, Amirkabir Journal of Civil Engineering, (2018). [3] M. Nobahari, S.M. Seyedpoor, Structural damage detection using an efficient correlation-based index and a modified genetic algorithm, Mathematical and Computer Modelling, 53(9) (2011) 1798-1809. [4] R. Perera, R.J.J.o.S.E. Torres, Structural damage detection via modal data with genetic algorithms, 132(9) (2006) 1491-1501. [5] S. Sandesh, K.J.I.P.i.S. Shankar, Engineering, F.I.P.i. Engineering, Application of a hybrid of particle swarm and genetic algorithm for structural damage detection, 18(7) (2010) 997-1021. [6] F. Kang, J.-J. Li, Q.J.A.S.C. Xu, Damage detection based on improved particle swarm optimization using vibration data, 12(8) (2012) 2329-2335. [7] M. Nobahari, M.R. Ghasemi, N.J.S.S.S. Shabakhty, A novel heuristic search algorithm for optimization with application to structural damage identification, 19(4) (2017) 449-461. [8] S. Eslami, F. Abdollahi, J. Shahmiri, S. Tavakkoli, Structural damage detection by using topology optimization for plane stress problems, J Iran University of Science Technology, 9(1) (2019) 159-176. [9] M. Nobahari, M. Ghasemi, N.J.A.M.M. Shabakhty, A fast and robust method for damage detection of truss structures, 68 (2019) 368-382. [10] A.K. Chopra, Dynamics of structures theory and, 2012. [11] Z.-Q. QU, Z.-F.J.M.S. Fu, S. Processing, An iterative method for dynamic condensation of structural matrices, 14(4) (2000) 667-678. [12] S.-H. Boo, P.-S.J.C. Lee, Structures, An iterative algebraic dynamic condensation method and its performance, 182 (2017) 419-429. [13] M. Ali, P.J.A.m. Kaelo, computation, Improved particle swarm algorithms for global optimization, 196(2) (2008) 578-593. [14] Y. Tian, D. Liu, An Improved Particle Swarm Algorithms for Global Optimization, in: 2010 International Conference on Machine Vision and Human-machine Interface, IEEE, 2010, pp. 138-141. [15] A. Messina, I. Jones, E. Williams, Damage detection and localization using natural frequency changes, in: Proceedings of conference on Identification in Engineering Systems, 1996, pp. 67-76. [16] J. Jung, A. Abolmaali, Y.J.J.o.B.E. Choi, Finite-element analysis of tapered steel and fiber-reinforced plastic bridge camera poles, 11(5) (2006) 611-617. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 906 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 776 |