ارزیابی تأثیر زئولیت طبیعی بر خواص مکانیکی بتنهای بازیافتی ساخته شده از درشتدانههای بازیافتی بنایی | ||
| نشریه مهندسی عمران امیرکبیر | ||
| مقاله 25، دوره 53، شماره 4، تیر 1400، صفحه 1671-1686 اصل مقاله (1.14 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22060/ceej.2020.17090.6458 | ||
| نویسندگان | ||
| مصطفی اژدری زاده؛ سیدفتح اله ساجدی* | ||
| گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران | ||
| چکیده | ||
| پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر جایگزینی درصدهای مختلف درشت دانه های بنایی بازیافت شده بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی پرداخته است. در بتن های ساخته شده، سنگدانه های طبیعی در %25، %50 و %100 با درشتدانه های بنایی بازیافت شده جایگزین شدند. جهت ارتقاء خواص مکانیکی بتن های بازیافتی تحقیق، پوزولان زئولیت طبیعی در %10، %20 و %30 با سیمان جایگزین گردید. در مجموع، 240 نمونه بتنی استاندارد مکعبی و استوانه ای در قالب 16 طرح اختلاط ساخته شده و آزمایش مقاومت فشاری در سنین 7، 28 و 91 روزه، آزمایش های مقاومت کششی دونیم شدن، ضریب ارتجاعی استاتیکی و سرعت امواج فراصوت در سن 28 روزه بر روی نمونه ها انجام شدند. نتایج به دست آمده بیانگر این است که جایگزینی %20 زئولیت طبیعی به جای سیمان، بیشترین بهبود در خواص مکانیکی بتن های طبیعی را داشته ولی در ترکیب با سنگدانه های بازیافتی، جایگزینی %10 زئولیت طبیعی به جای سیمان، خواص مکانیکی بتن های بازیافتی را بهبود بخشیده است. همچنین نتایج نشان داد که در سطوح جایگزینی %10 زئولیت طبیعی، کاربرد تا %50 درشت دانه های بنایی بازیافت شده، نزدیکی خواص مکانیکی بتن بازیافتی در مقایسه با بتن طبیعی بدون پوزولان را نتیجه داد، ولی جایگزینی %100 درش تدانه های طبیعی با نوع بنایی بازیافت شده، خواص مکانیکی بتن بازیافتی در مقایسه با بتن طبیعی بدون پوزولان را با افت قابل توجهی روبرو کرده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بتن بازیافتی؛ درشتدانههای بازیافتی بنایی؛ خواص مکانیکی؛ زئولیت طبیعی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,051 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,549 |
||
| تعداد نشریات | 9 |
| تعداد شمارهها | 455 |
| تعداد مقالات | 5,771 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,375,420 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,934,009 |