تعداد نشریات | 7 |
تعداد شمارهها | 399 |
تعداد مقالات | 5,389 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,287,993 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,882,743 |
مطالعه ضرایب لرزهای دیوار برشی فولادی کامپوزیت به روش تحلیل دینامیکی افزایشی | ||
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1403 اصل مقاله (2.07 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22060/ceej.2025.22722.8034 | ||
نویسندگان | ||
مجید قلهکی* 1؛ شاهرخ گلپایگانی2 | ||
1استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان | ||
2دانشگاه سمنان | ||
چکیده | ||
با توجه به پیشرفت سیستمهای مقاوم باربر جانبی، لزوم مطالعه بیشتر در مورد سایر سیستمهای نوین بیشتر حس میگردد. با میل بررسی رفتار سازهها از حالت خطی به غیرخطی و استاتیکی به دینامیکی، روشهای تحلیل و طراحی نظیر دینامیکی افزایشی نتایج دقیقتری در اختیار محققین قرار خواهد داد. به دلیل عدم ارائه ضریب رفتار برای سیستم باربر جانبی دیوار برشی فولادی کامپوزیت در استانداردهای کشور ایران میتوان گفت که هدف اصلی این پژوهش مطالعه ضرایب لرزهای و در نتیجه حصول ضریب رفتار به روش تحلیل دینامیکی افزایشی برای سیستم مذکور خواهد بود. در این پژوهش ابتدا جهت حصول شبکهبندی بهینه مدلی آزمایشگاهی مورد صحتسنجی قرار گرفت. سپس سه مدل سازهای (7، 14 و 21 طبقه) که معرف سازههای کوتاه، میان و بلند مرتبه بوده در نرمافزار ایتبس طراحی و در نهایت قابی دوبعدی از سازههای مذکور جدا شده و در نرمافزار آباکوس مورد تحلیلهای (مودال، استاتیکی غیرخطی و دینامیکی فزاینده) قرار گرفت. نتایج نشاندهنده افزایش ضریب اضافه مقاومت ضمن افزایش ارتفاع سازه از 942/4 به 213/5 بوده که این امر بیانگر نسبت مستقیم ضریب اضافه مقاومت با ارتفاع سازه میباشد و عکس این مطلب با توجه به افت ضرایب شکلپذیری از 496/1 به 266/1 صادق خواهد بود. در بخش ضریب رفتار نیز مقدار 396/7، 742/6 و 6/6 در حالت حدی و 355/10، 438/9 و 24/9 در حالت تنش مجاز به ترتیب برای سازههای کوتاه، میان و بلند مرتبه حاصل شد. | ||
کلیدواژهها | ||
دیوار برشی فولادی کامپوزیت؛ تحلیل دینامیکی فزاینده؛ ضریب اضافه مقاومت؛ ضریب شکلپذیری؛ ضریب رفتار | ||
موضوعات | ||
سازه های جدار نازک | ||
عنوان مقاله [English] | ||
A Study on the Seismic Behavioral Parameters of the Composite Steel Plate Shear Wall (CSPSW) in The Building Frame System Using Incremental Dynamic Analysis (IDA) | ||
نویسندگان [English] | ||
majid gholhaki1؛ shahrokh golpayegani2 | ||
1Professor of Structural Engineering, Dean of Faculty of Civil Engineering, Semnan University | ||
2semnan university | ||
چکیده [English] | ||
Due to the advancements in lateral force-resisting systems, there is a growing need to study other modern systems further. To investigate the behavior of structures from linear to nonlinear and static to dynamic, analysis and design methods such as incremental dynamic analysis offer researchers more accurate results. Given the absence of a specified behavior factor for the lateral force-resisting system of composite steel plate shear walls in Iranian standards, the primary objective of this research is to analyze the seismic coefficients and, consequently, determine the behavior factor using the incremental dynamic analysis method for the systems in question. This research initially validated a laboratory model to achieve optimal networking. Subsequently, three structural models representing short (7 stories), medium (14 stories), and tall (21 stories) buildings were designed using ETABS software. Finally, a two-dimensional frame was extracted from the mentioned structures and analyzed using Abaqus software for modal, nonlinear static, and incremental dynamic responses. The results demonstrate an increase in the overstrength factor coefficient as the height of the structure increases, rising from 4.942 to 5.213. This indicates a direct correlation between the overstrength factor and the height of the structure. Conversely, a decrease in the ductility coefficient, from 1.266 to 1.496, confirms the inverse relationship between ductility and the height of the structure. In the section on the behavior coefficient, the values of 7.396, 6.742 and 6.6 were obtained in the extreme state and 10.355, 9.438 and 9.24 in the admissible stress state respectively for short, medium and tall structure. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Composite Steel Plater Shear Wall (CSPSW), Incremental Dynamic Analysis (IDA), Overstrength Factor, Plasticity Coefficients, Response Modification Factor (R factor) | ||
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 65 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 56 |