
تعداد نشریات | 7 |
تعداد شمارهها | 408 |
تعداد مقالات | 5,448 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,769,430 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,169,246 |
تصفیه فاضلاب شهری به وسیله ریزجلبک بومی Chlorella.sorokiniana pa.19 با استفاده از نانو ماده آمینوکلیمنیزیم | ||
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1404 اصل مقاله (2.78 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22060/ceej.2025.22264.7943 | ||
نویسندگان | ||
معصومه پنبه کاربیشه1؛ حسن امینی راد* 2 | ||
1شهرآرا-خ پاتریس لومومبا-روبروی بانک کشاورزی-ک بلوک بیستم- 6/2 | ||
2دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران | ||
چکیده | ||
ریزجلبکها بهعنوان میکروارگانیزمهای آبی تکسلولی یوکاریوتی میتوانند برای تصفیه انواع مختلف فاضلاب شهری و صنعتی مورد استفاده قرار گیرند. امروزه به دلیل هزینه بالای سنتز محیط کشت در مقیاس صنعتی، میتوان از فاضلاب بهعنوان محیط کشت مناسب، مغذی، ارزان و قابلدسترس استفاده نمود. مهندسی نانومواد بهعنوان رشته نسبتاً جدید، راهحلهای مؤثری را برای بهینهسازی فرآیند تصفیه فاضلاب به وسیله ریزجلبک پیشنهاد داده است. هدف این پژوهش، بررسی تجربی تأثیر نانوماده آمینوکلیمنیزیم بر رشد زیستتوده ریزجلبک بومی Chlorella.sorokiniana pa.19 در محیط کشت فاضلاب خانگی شهر ساری بود. در این راستا، تأثیر غلظتهای مختلف نانو ماده آمینوکلیمنیزیم سنتز شده بر وزن خشک زیستتوده، نرخ رشد مخصوص، حذف آمونیاک و فسفات مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی مشخصات و کیفیت نانوماده سنتز شده از آنالیز طیفسنجی پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM) بر روی نانو ماده و آنالیز میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) بر روی ریزجلبک Chlorella.sorokiniana pa.19 انجام شد. مقادیر وزن خشک زیستتوده، نرخ رشد مخصوص، بازده حذف آمونیاک و فسفات به ترتیب 16/67، 01/43، 33/98 و 87/96 درصد در دمای 28درجه سلسیوس، شدت تابش 2800 لوکس و مقدار 2/0 گرم در لیتر نانو ماده آمینوکلیمنیزیم مشاهده شد. در غلظت کم نانوماده آمینوکلیمنیزیم افزایش کمی و کیفی توده زیستی ریزجلبک مشاهده شد و غلظتهای بالاتر از دوز بهینه سبب کاهش میزان رشد گونه شد. استفاده همزمان نانوماده و ریزجلبک در تصفیه فاضلاب به عنوان روش دوستدار محیط زیست موجب بهبود وضعیت اکولوژیکی منابع آب، به ویژه با کاهش نیتروژن و فسفر در پساب فاضلاب خواهد شد. | ||
کلیدواژهها | ||
ریزجلبک؛ فاضلاب؛ نانوماده آمینوکلیمنیزیم؛ XRD؛ FE-SEM | ||
موضوعات | ||
مهندسی محیط زیست | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The treatment of municipal wastewater by Chlorella. sorokiniana pa.19 using magnesium-aminoclay nanomaterial | ||
نویسندگان [English] | ||
Masoumeh Panbehkar Bisheh1؛ hasan amini rad2 | ||
1شهرآرا-خ پاتریس لومومبا-روبروی بانک کشاورزی-ک بلوک بیستم- 6/2 | ||
2Doctor of Philosophy, Department of Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, 47148-7313 Babol, Iran. | ||
چکیده [English] | ||
Microalgae as unicellular eukaryotic aquatic microorganisms can be used to treat various types of urban and industrial wastewater. Due to the high cost of synthesis of culture medium on an industrial scale, wastewater is used as a cheap and accessible culture medium. Recent advances in the field of nanoengineering have facilitated the application of nanotechnology in wastewater treatment. Nanomaterials engineering, as a relatively new field, has proposed effective solutions for most technical problems for microalgae biodegradation. This research aimed to experimentally investigate the effect of amino-clay-magnesium nanomaterial on the growth of native microalgae Chlorella. sorokiniana pa.19 biomass in the sewage culture medium of Sari city. In this regard, the effect of the concentration of magnesium-amino clay nanomaterial on biomass dry weight, specific growth rate, ammonia, and phosphate removal in an urban sewage culture medium was investigated. X-ray diffraction (XRD) analysis, scanning electron microscopy (FE-SEM) on the nanomaterial, and atomic force microscopy (AFM) analysis was performed on the microalgae. Biomass dry weight values, specific growth rate, ammonia, and phosphate removal efficiency are 16.67, 43.01, 98.33 and 96.87% respectively at 〖28〗^℃, 2800 lux radiation intensity, and 0.2 grams per liter nano magnesium-amino clay material was observed. At a low concentration of magnesium-amino clay nanomaterial, a quantitative and qualitative increase in the biomass of Chlorella. sorokiniana pa.19 microalgae were observed, and at concentrations higher than the optimal dose, it caused a decrease in the growth rate of the species. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Microalgae, Wastewater, magnesium-amino clay nanomaterial, XRD, FE-SEM | ||
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 29 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 30 |