تعداد نشریات | 7 |
تعداد شمارهها | 399 |
تعداد مقالات | 5,389 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,288,036 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,882,775 |
بررسی پارامترهای موثر در انتقال یون سیانید از پساب سدهای باطله به منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی : معدن طلای موته) | ||
نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر | ||
مقاله 28، دوره 37، شماره 2، بهمن 1385، صفحه 24-24 اصل مقاله (705.02 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
احمد خدادادی؛ محمود عبداللهی؛ پژمان تیموری؛ عبدالله سمیعی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
بررسی پارامترهای موثر در انتقال یون سیانید از پساب سدهای باطله به منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی : معدن طلای موته) | ||
نویسندگان [English] | ||
احمد خدادادی؛ محمود عبداللهی؛ پژمان تیموری؛ عبدالله سمیعی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 381 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 570 |